Preise
Wintersaison 2024/2025 | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | 5 Gäste | 6 Gäste |
---|---|---|---|---|---|
7.12. - 21.12. | 220,00 € | 250,00 € | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € |
21.12. 28.12 | 700,00 € | 700,00 € | |||
28.12.2024 - 4.1.2025 | 750,00 € | 750,00 € | |||
4.1. - 25.1. | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € |
25.1. - 8.3 | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € | 410,00 € | 440,00 € |
8.3. - 5.4. | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € |
5.4. - 26.4. | 180,00 € | 210,00 € | 240,00 € | 270,00 € | 300,00 € |
Sommersaison 2025 | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | 5 Gäste | 6 Gäste |
---|---|---|---|---|---|
26.4. - 17.5. | 220,00 € | 250,00 € | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € |
17.5. - 21.6. | 240,00 € | 270,00 € | 300.00 € | 330,00 € | 360,00 € |
21.6. - 6.9. | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350.00 € | 380,00 € |
6.9. - 25.10 | 240,00 € | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 360,00 € |
25.10. - 6.12. | 200,00 € | 230,00 € | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € |
Das Chalet wird vornehmlich wochenweise vermietet (Samstag bis Samstag).
Die Preise gelten für das Chalet pro Tag für die angegebene Gästezahl. Kinder im Alter von 0 - 3 sind frei, für Kinder zwischen 4 - 15 berechnen wir 30 EUR/Tag. Gut erzogene Hunde sind willkommen. Hier erheben wir einen Satz von 20 EUR/Tag.
Die Servicepauschale/Endreinigungsgebühr beträgt einmalig 280,00 EUR und die Kurtaxe 2,20 EUR pro Person und Tag.