Preise
| Sommersaison 2026 | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | 5 Gäste | 6 Gäste |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.4. - 16.5. | 240,00 € | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 360,00 € |
| 16.5. - 20.6. | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € |
| 20.6. - 5.9. | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € | 370.00 € | 400,00 € |
| 5.9. - 24.10 | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € |
| 24.10. - 5.12. | 220,00 € | 250,00 € | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € |
| Wintersaison 2026/2027 | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | 5 Gäste | 6 Gäste |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12. - 19.12. | 230,00 € | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € |
| 19.12. 26.12 | 700,00 € | 700,00 € | |||
| 26.12.2026 - 2.1.2027 | 750,00 € | 750,00 € | |||
| 2.1. - 23.1. | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € | 410,00 € |
| 23.1. - 6.3 | 360,00 € | 390,00 € | 420,00 € | 450,00 € | 480,00 € |
| 6.3. - 10.4. | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 360,00 € | 390,00 € |
| 10.4. - 24.4. | 210,00 € | 240,00 € | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € |
| Sommersaison 2027 | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | 5 Gäste | 6 Gäste |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.4. - 15.5. | 250,00 € | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € | 370,00 € |
| 15.5. - 19.6. | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 360,00 € | 390,00 € |
| 19.6. - 4.9. | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 390.00 € | 410,00 € |
| 4.9. - 23.10 | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 360,00 € | 390,00 € |
| 23.10. - 4.12. | 230,00 € | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € |
Das Chalet wird vornehmlich wochenweise vermietet (Samstag bis Samstag).
Die Preise gelten für das Chalet pro Tag für die angegebene Gästezahl. Kinder im Alter von 0 - 3 sind frei, für Kinder zwischen 4 - 15 berechnen wir 30 EUR/Tag. Gut erzogene Hunde sind willkommen. Hier erheben wir einen Satz von 20 EUR/Tag.
Die Servicepauschale/Endreinigungsgebühr beträgt einmalig 280,00 EUR und die Kurtaxe 2,60 EUR pro Person und Tag.








