Preise
Wintersaison 2025/2026 | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | 5 Gäste | 6 Gäste |
---|---|---|---|---|---|
6.12. - 20.12. | 220,00 € | 250,00 € | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € |
20.12. 27.12 | 700,00 € | 700,00 € | |||
27.12.2024 - 5.1.2025 | 750,00 € | 750,00 € | |||
5.1. - 24.1. | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € | 370,00 € | 400,00 € |
24.1. - 7.3 | 350,00 € | 380,00 € | 410,00 € | 440,00 € | 470,00 € |
7.3. - 11.4. | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € |
11.4. - 25.4. | 200,00 € | 230,00 € | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € |
Sommersaison 2026 | 2 Gäste | 3 Gäste | 4 Gäste | 5 Gäste | 6 Gäste |
---|---|---|---|---|---|
25.4. - 16.5. | 240,00 € | 270,00 € | 300,00 € | 330,00 € | 360,00 € |
16.5. - 20.6. | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € |
20.6. - 5.9. | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € | 370.00 € | 400,00 € |
5.9. - 24.10 | 260,00 € | 290,00 € | 320,00 € | 350,00 € | 380,00 € |
24.10. - 5.12. | 220,00 € | 250,00 € | 280,00 € | 310,00 € | 340,00 € |
Das Chalet wird vornehmlich wochenweise vermietet (Samstag bis Samstag).
Die Preise gelten für das Chalet pro Tag für die angegebene Gästezahl. Kinder im Alter von 0 - 3 sind frei, für Kinder zwischen 4 - 15 berechnen wir 30 EUR/Tag. Gut erzogene Hunde sind willkommen. Hier erheben wir einen Satz von 20 EUR/Tag.
Die Servicepauschale/Endreinigungsgebühr beträgt einmalig 280,00 EUR und die Kurtaxe 2,60 EUR pro Person und Tag.